Cerveza Pale Ale +56 botella 330 cc.
¿Qué es la Royal Guard?
Royal Guard Amber Ale – Una cerveza de color ámbar, que destaca por su equilibro entre el toque dulce que le entregan sus maltas caramelo y el aroma cítrico y floral que le aporta sus lúpulos especiales.
¿Qué marca de cerveza contiene lúpulo?
Variedades de lúpulo – Actualización (5, febrero, 2021): Hace unos años no existían tantas opciones de lúpulo, y la siguiente tabla servía como guía para utilizar los lúpulos mas comunes en el mercado. Esta tabla está incompleta, y hoy en día es muy difícil de actualizar porque cada año salen nuevas variedades de lúpulos con aromas y sabores únicos.
Personalmente recomiendo seleccionar un buen lúpulo para amargar, como el Warrior, el Nugget, el Bravo, o inclusive el Columbus, y experimentar con otros lúpulos en el sabor y aroma, agregándolos en los últimos 15 -0 minutos del hervor, o en el enfriado, o en dry hop. En internet existen guías muy completas sobre las propiedades del lúpulo, como la de Yakima Valley, o Hop List,
La siguiente tabla muestra los diferentes lúpulos y su utilización en la elaboración de cerveza. El uso está listado en orden, por ejemplo, “Aroma, Sabor” significa que es usado principalmente para aroma, pero también es usado para darle sabor.
Nombre | Ácidos Alfa (%) | Uso | Estilos de cerveza | Lúpulos similares | Aroma |
---|---|---|---|---|---|
Admiral (U.K.) | 13.5 – 16% | Amargar | IPA, Pale ale, Bitter | Target, Challenger, Northdown | Herbal, cítrico |
Ahtanum | 4 – 6.3% | Aroma, sabor | India pale ale, Lager, Pale ale | Amarillo, Cascade | Cítrico, floral |
Amarillo | 8 – 9% | Sabor, aroma | IPA, Ale, Bitter, Wheat beer | Cascade, Centennial | Floral, cítrico |
Apollo | 15 – 21% | Amargar | IPA | Nugget, Zeus | Cítrico |
Bramling Cross (U.K.) | 5 – 7% | ESB, bitter, pale ale | Herbal | ||
Brewer’s Gold | 7 – 8.5% | Amargar | Ale, Pilsner, Lambic | Chinook, Galena, Nugget | Frutal, herbal |
Brewer’s Gold (German) | 6 – 7% | Ale, cervezas lager fuertes | |||
Bravo | 14 – 17% | Amargar | IPA, Barley wine, American Pale Ale | Columbus, Tomahawk, Zeus | Herbal, terroso, floral |
Bullion | 6.5 – 9% | Amargar | IPA, ESB, Stout, Porter | Chinook, Brewers Gold, Galena | Herbal |
Calypso | 12 – 14% | Aroma, Amargar | Ale, Stout, Barley wine | Manzana, terroso, te, pera | |
Cascade | 4.5 – 7% | Sabor, Aroma, Amargar | Pale ale, IPA, porter, barley wine | Amarillo, Centennial | Cítrico, floral |
Centennial | 8 – 11.5% | Sabor, Aroma, Amargar | Todos los estilos ale, y se ha usado en cervezas de trigo | Cascade, Chinook, Columbus | Cítrico, floral |
Challenger (U.K.) | 6.5 – 8.5% | Sabor, Aroma, Amargar | English-style ales, porter, stout, ESB, bitter | Perle (German), Northern Brewer (German), Northern Brewer, Perle (U.S.) | Herbal, floral |
Chinook | 10 – 14% | Aroma, Amargar | Pale ale, IPA, stout, porter, lager | ||
Citra | 11 – 13% | Aroma | |||
Cluster | 5.5 – 8.5% | Aroma, Amargar | Ale (para aromatizar) y lager (para amargar) | ||
Columbus | 11 – 16% | Aroma, Amargar | IPA, pale ale, stout | ||
Crystal | 2 – 4.5% | Sabor, Aroma | Lager, pilsner, ESB | ||
Delta | 5 – 7% | Sabor, Aroma | |||
El Dorado | 14 – 16% | Sabor, Aroma, Amargar | |||
Eroica | 9 – 12% | Wheat | |||
Falconer’s Flight | 9.5 – 12% | Aroma, Amargar | |||
First Gold (U.K.) | 6.5 – 8.5% | Ale, ESB | |||
Fuggles (U.S.) | 4 – 5.5% | Sabor, Aroma, Amargar | Cualquier cerveza de estilo inglés y ale norteamericana | ||
Fuggles (U.K.) | 4 – 5.5% | Sabor, Aroma, Amargar | Cualquier tipo de cerveza estilo inglés, ESB, lager | ||
Galaxy | 11 – 16% | Sabor, Aroma | Cítrico, maracuyá | ||
Galena | 10 – 14% | Amargar | Ale, porter, stout, ESB, bitter | ||
Glacier | 5.5% | Aroma | |||
Golding (U.S.) | 4 – 6% | Sabor, Aroma, Amargar | Pale ale, ESB, cervezas tipo inglesas | ||
Hallertauer (U.S.) | 3.5 – 5.5% | Sabor, Aroma | Lager, pilsner, bock, wheat | ||
Hallertauer Gold | 6 – 6.5% | ||||
Hallertauer Mittelfrüh | 3 – 5.5% | Lager, bock, wheat, tal vez pilsner | |||
Hallertauer Tradition (Ger.) | 3.5 – 5.5% | Mild-flavored beers | |||
Hersbrucker (German) | 3 – 5.5% | Aroma | Lager, pilsner, bock, wheat | ||
Horizon | 11 – 14% | Sabor, Amargar | Ale, lager | ||
Kent Golding (U.K.) | 4 – 5.5% | All English-style ales, ESB, bitter | |||
Liberty | 3 – 6% | Sabor, Aroma | Lager, pilsner, bock, wheat | ||
Magnum | 13 – 15% | Amargar | Todo tipo de cerveza, como lager, pilsner, stout | ||
Meridian | 6 – 7% | Aroma | Pale Ale, IPAs | ||
Mosaic | Amargar, Aroma | Pale Ale, IPAs | |||
Motueka | Aroma, Amargar | ||||
Mt. Hood | 3 – 8% | Aroma | Lager, pilsner, bock, wheat | ||
Mt. Rainier | Aroma, Amargar | ||||
Nelson Sauvin | Sabor, Amargar, Aroma | ||||
Northdown (U.K.) | 7.5 – 9.5% | All ales, porter | |||
Northern Brewer (U.S.) | 6 – 10% | Aroma, Amargar | ESB, bitter, English pale ale, porter, California (steam) beer | ||
Northern Brewer (German) | 7 – 10% | ESB, bitter, English pale ale, porter | |||
Northwest Golding | 4 – 5% | Ale, porter, stout, ESB, bitter | |||
Nugget | 11 – 14.5% | Amargar | Light lager | ||
Olympic | 11 – 13% | ||||
Pacific Gem | Amargar | ||||
Palisade | Aroma | ||||
Perle (U.S.) | 6 – 9.5% | Sabor, Aroma, Amargar | Pale ale, porter, German styles | ||
Perle (German) | 6 – 8.5% | Pale ale, porter, lager | |||
Phoenix (U.K.) | 4.2 – 5.5% | All ales | |||
Pioneer (U.K.) | 8 – 10% | Ale, ESB | |||
Polish Lublin | 3 – 4.5% | Pilsner | |||
Pride of Ringwood (Australia) | 7 – 10% | Amargar | Australian lager | ||
Progress (U.K.) | 5 – 7.5% | Ale, bitter, ESB, porter | |||
Riwaka | Aroma | ||||
Saaz (Czech) | 3 – 4.5% | Sabor, Aroma | Pilsner | ||
Saaz (U.S.) | 3 – 5% | Sabor, Aroma | Pilsner, lager, wheat | ||
Santiam | 5 – 7.9% | Aroma | Lager, American ale, pilsner | ||
Satus | 12.5 – 14% | ||||
Simcoe | 12 – 14% | Aroma, Amargar | |||
Sorachi Ace | Aroma | ||||
Spalt (German) | 4 – 5.5% | Aroma | Lager | ||
Spalt Select (German) | 4 – 6% | Aroma | Lager, y any beer where noble aroma is wanted | ||
Spalt Select (U.S.) | 3 – 5% | Aroma | German lagers | ||
Sterling | 6 – 9% | Aroma, Amargar | Lager, ale, pilsner | ||
Strisslespalt (France) | 3 – 5% | Pilsner, lager, wheat | |||
Styrian Golding (Slovenia) | 4.5 – 6% | Sabor, Aroma, Amargar | All English-style ales, ESB, bitter, lager | ||
Summit | 17 – 19% | Amargar | IPA, Stout, Pale ale, American Pale Ale, American Wheat Beer | ||
Target (U.K.) | 9.5 – 12.5% | Amargar | All ale y lager | ||
Teamaker | 0.6 – 1.8% | Aroma | Pale Ale | ||
Tettnanger (U.S.) | 3.4 – 5.2% | Sabor, Aroma | German ales y lagers, American lagers, wheat | ||
Tettnanger (German) | 3.5 – 5.5% | Sabor, Aroma | Lager, ale | ||
Topaz | 15 – 18% | Aroma, Amargar | IPA, Pale Ale | ||
Tomahawk | 15 – 17% | Amargar | Ale, IPA, Pale ale | ||
Tradition (German) | 5 – 7% | Lager, pilsner | |||
Ultra | 2 – 4.1% | Lager, pilsner, wheat, finish hop in ales | |||
Vanguard | 4 – 5.67% | Aroma | Lager, Pale ale | ||
Warrior | 15 – 17% | Aroma, Amargar | Ale, stout | ||
WGV (Whitbread Golding Variety) (U.K.) | 5 – 7% | Aroma | Ale | ||
Willamette | 3.5 – 6% | Sabor, Aroma | Pale ale, ESB, bitter, English-style ale, porter, stout | ||
Yakima Cluster | 6 – 8.5% | ||||
Zeus | 13 – 17% | Amargar | Ale, IPA, Pale ale |
¿Dónde se fabrica la cerveza Royal Guard?
Descripción – Cerveza Royal Guard Contenido: 330cc Cerveza Royal Guard nace en Chile en 1974 y por mucho tiempo fue la única cerveza Premium del país, reconocida por su calidad junto a su agradable y refinado sabor. Actualmente es la marca nacional más vendida en el segmento Premium.
¿Qué tipo de cerveza es la Club Dorada?
keyboard_backspace Go to Menu star star star star_border star_border 2,97 Club Colombia Dorada Esta Club Colombia tiene el color dorado de las cervezas elaboradas con cebada malteada y malta caramelo. Club Colombia Dorada ha acompañado a los colombianos desde el año 1962 y ha conseguido varias medallas de oro en el reconocido Buy Club Colombia Dorada in 3 shops Mahou San Miguel SPONSOR Club Colombia Información del producto Prueba Club Colombia Dorada, una cerveza premium tipo Lager,&n, bsp;elaborada con cebada y malta caramelo que te encantará. Esta cerveza fresca y equilibrada, es perfecta para tu día a día.1,71 € Estucerveza SPONSOR Club Colombia Dorada Cerveza Colombiana. Club Colombia es una cerveza Premium tipo Lager, lo que quiere decir que tiene u, ager. La cerveza Lager fue desarrollada por los alemanes, quienes descubrieron que la producción de la cerveza, después de la fermentación inicial, era más limpia c,2,60 € Drinks of the World Club Colombia Hellgelb, weich gehopft, rundes Malz, mittelkräftig, rund und angenehm CHF4.50 Mundo de Cervezas Club Colombia Botella 33 cl.4.7 % alc. Estilo : Lager Out of Stock Mahou San Miguel Club Colombia Prueba Club Colombia Dorada, una cerveza premium tipo Lager, elaborada con cebada y malta, caramelo que te encantará. Esta cerveza fresca y equilibrada, es perfecta para tu día a día. Out of Stock El Rincón del Sibarita CERVEZA CLUB COLOMBIA 33cl. Club Colombia Dorada Esta es la cerveza más clásica. Se creó hace más de, lo, característica que la hace una gran cerveza, porque existen cervezas que no son 100% malta y se mezclan con trigo y otros ingredientes. También tiene un lúpulo especial,, Out of Stock Toc Toc Delivery Cerveza Club Colombia Dorada Club Colombia nació en 1949 en Colombia con el nombre de Club Sesenta, en conmemoración a los sesent, da de los años sesenta, cambió de nombre por el de Club Colombia. Esta Club Colombia tiene el color dorado de las cervezas elaboradas con cebada malteada y malta caramelo. Club Colombia Dorada ha, Out of Stock Toc Toc Delivery Cerveza Club Colombia Roja Club Colombia Roja es una cerveza intrigante por sus notas amargas, un poco más suaves que la Dorada, tivamente una experiencia perfecta para disfrutar con platos caramelizados, preparaciones tipo cajún, carnes selladas y platos ligeramente ácidos. Out of Stock
cerveza agradable, con notas de amargor medio y caramelo al final. recomendada para amenizar la noche. digna representante de la cerveza comercial colombiana.
Buy Club Colombia Dorada. Lager – Bavaria Colombia – Colombia.